Тарифы на платные медицинские услуги
Приложение №3 к
Положению по предоставлению платных медицинских и иных услуг
«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
Председатель профкома Главный врач
ГУЗ «Чердаклинская ЦРБ» ГУЗ «Чердаклинская ЦРБ»
____________Ю.В.Климова ___________И.В.Барбашина
«____»____________2014 год. «____»____________2014 год.
ТАРИФЫ
НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЧЕРДАКЛИНСКАЯ ЦРБ» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОСНОВАНИЕ : РАЗРЕШЕНИЕ N 33 от «02»февраля 2012г. на право оказания государственным учреждением здравоохранения Ульяновской области платных медицинских и иных услуг)
| № п/п | Наименование услуг | Тариф (руб.-без учета НДС) |
| Осмотр врачом-психиатром | 104,00 | |
| Осмотр врачом — наркологом | 101,00 | |
| Осмотр врачом-инфекционистом | 105,00 | |
| Осмотр врачом — отоларингологом | 50,00 | |
| Осмотр врачом акушер — гинекологом | 100,00 | |
| Осмотр в смотровом кабинете (женский) | 58,00 | |
| Осмотр в смотровом кабинете (мужской) | 46,00 | |
| Осмотр врачом – хирургом | 61,00 | |
| Осмотр врачом — офтальмологом | 54,00 | |
| Осмотр врачом — дерматовенерологом | 73,00 | |
| Осмотр врачом-терапевтом | 101,00 | |
| Осмотр врачом-неврологом | 91,00 | |
| Осмотр врачом-кардиологом | 123,00 | |
| Осмотр врачом – педиатром | 110,00 | |
| Осмотр врачом — эндокринологом | 94,00 | |
| Осмотр врачом – стоматологом — терапевтом | 137,00 | |
| Осмотр врачом – травмотологом -ортопедом | 69,00 | |
| Осмотр врачом – урологом | 113,00 | |
| Определение индекса протромбина | 69,00 | |
| Определение индекса сверт.крови | 55,00 | |
| Ц. реактив. Белок | 39,00 | |
| Кровь на сахар | 66,00 | |
| Определение на креатинин | 116,00 | |
| Определение на ретикулоциты | 113,00 | |
| Тимоловая проба | 66,00 | |
| Определение на билирубин | 86,00 | |
| Определение. на эритроциты, лейкоциты, гемоглобин | 32,00 | |
| Определение трансамилаза АЛТ, АСТ | 237,00 | |
| Анализ крови с лейкоцитарной формулой | 198,00 | |
| Общий анализ крови (тройчатка) | 70,00 | |
| Определение группы крови | 234,00 | |
| Определение резус фактора | 182,00 | |
| Определение крови на ЭДС | 74,00 | |
| Определение крови на тромбоциты | 138,00 | |
| Общий анализ мочи | 77,00 | |
| ЭКГ | 170,00 | |
| Мазок на степень чистоты | 198,00 | |
| Мазок на ГН | 198,00 | |
| Кровь на холестерин | 96,00 | |
| Кровь на мочевину | 116,00 | |
| Исследование кала | 72,00 | |
| Консультативный прием врачом — психиатром | 311,00 | |
| Консультативный прием врачом — наркологом | 201,00 | |
| Консультативный прием врачом — терапевтом | 252,00 | |
| Консультативный прием врачом — кардиологом | 245,00 | |
| Консультативный прием врачом — неврологом | 225,00 | |
| Консультативный прием врачом –стоматологом -терапевтом | 218,00 | |
| Консультативный прием врачом — педиатром | 183,00 | |
| Консультативный прием врачом - инфекционистом | 175,00 | |
| Консультативный прием врачом — дерматовенерологом | 275,00 | |
| Консультативный прием врачом — отоларингологом | 132,00 | |
| Консультативный прием врачом — офтальмологом | 142,00 | |
| Консультативный прием врачом – акушер-гинекологом | 242,00 | |
| Консультативный прием врачом — хирургом | 268,00 | |
| Консультативный прием врачом — ортопедом | 239,00 | |
| Консультативный прием врачом — колопроктологом | 356,00 | |
| Консультативный прием врачом — эндокринологом | 233,00 | |
| Консультативный прием врачом — урологом | 268,00 | |
| Стоимость 1 инъекции (внутривенно, без медикаментов) | 39,00 | |
| Стоимость 1 иньекции (внутримышечно, без медикаментов) | 32,00 | |
| Стоимость 1 иньекции (подкожно, без медикаментов) | 24,00 | |
| Ультразвуковая диагностика , 1 усл.ед. | 108,00 | |
| Ультразвуковая диагностика сердца | 440,00 | |
| Электрокардиографическое исследование (холтеровское мониторирование) | 770,00 | |
| Стоимость процедур физиотерапевтическом кабинете , 1 усл.ед | 51,00 | |
| Стоимость 1-ой процедуры ФГДС | 554,00 | |
| Удаление, введение ВМС | 140,00 | |
| Стоимость массажа, 1 усл.ед | 64,00 | |
| Услуги зубопротезного кабинета. | ||
| Изготовление съемного протеза из пластика с 1 зубом | 954,00 | |
| То же с 2 зубами | 987,00 | |
| То же с 3 зубами | 1031,00 | |
| То же с 4 зубами | 1096,00 | |
| То же с 5 зубами | 1185,00 | |
| То же с 6 зубами | 1249,00 | |
| То же с 7 зубами | 1356,00 | |
| То же с 8 зубами | 1422,00 | |
| То же с 9 зубами | 1488,00 | |
| То же с 10 зубами | 1555,00 | |
| То же с 11 зубами | 1607,00 | |
| То же с 12 зубами | 1674,00 | |
| То же с 13 зубами | 1773,00 | |
| То же с 14 зубами | 1860,00 | |
| Замена или установка в протезе 1 зуба из пластмассы | 428,00 | |
| То же с 2 зубов | 546,00 | |
| То же с 3 зубов | 554,00 | |
| То же с 4 зубов | 609,00 | |
| Изготовление мягкой прокладки | 428,00 | |
| То же, изготовление индивидуальной ложки | 428,00 | |
| Изготовление коронки штампованной стальной восстановительной | 428,00 | |
| То же, коронки штампованной стальной с пластмассовой облицовкой | 856,00 | |
| То же, коронки, зуб пластмассовый | 609,00 | |
| То же, коронки пластмассовой со штифтом | 705,00 | |
| Изготовление коронки литой из стали | 996,00 | |
| Изготовление коронки литой из стали с пластмассовой облицовкой | 996,00 | |
| Зуб литой из стали | 515,00 | |
| Зуб литоё из стали с пластмассовой фасеткой | 609,00 | |
| Изготовление зуба пластмассового в несъемном протезе из пластмассы | 609,00 | |
| Спайка деталей | 609,00 | |
| Изготовление лапки | 245,00 | |
| Изготовление коронки бюгельной | 609,00 | |
| Устранение одного перелома базиса в протезе | 363,00 | |
| То же двух переломов | 363,00 | |
| Снятие или цементировка старой коронки | 86,00 | |
| Снятие слепка из материалов, кроме гипса | 83,00 | |
| Изготовление диагностических моделей | 172,00 | |
| Замена или установка, перенос краммера | 428,00 | |
| То же кламмеров | 515,00 | |
| Шина боксерская | 618,00 | |
| Осмотр врача | 205,00 | |
| Слепок из импортного материала | 216,00 | |
| Анестезия | 121,00 | |
| Гинекологическое отделение | ||
| Малоинвазивное вмешательство на брюшной полости (с использованием лапороскопической аппаратуры) при гинекологической патологии. | 3704,00 | |
| Операция «Лапороскопическая стерилизация» | 4422,00 | |
| Лапороскопическая операция | 5218,00 | |
| Операция «надвлагалищная ампутация матки(миома)». | 4870,00 | |
| Наложение внутрикожного шва. | 2130,00 | |
| Операция «Полипэктомия». | 809,00 | |
| Операция «Гистероскопия». | 1643,00 | |
| Метросальпингография без внутривенного усиления-уфографина. | 1030,00 | |
| Метросальпингография с внутривенным усилением -урографином. | 1030,00 | |
| Биопсия | 273,00 | |
| Диатермокоагуляция (ДЭК) | 315,00 | |
| Кольпоскопия | 255,00 | |
| Хирургическое отделение | ||
| Лапороскопическая операция | 5703,00 | |
| Наложение внутрикожного шва | 1555,00 | |
| Операция «Грыжесечение» | 5771,00 | |
| Малоинвазивное вмешательство на брюшной полости ( с использованием лапороскопической аппаратуры) при хирургической паталогии. | 3379,00 | |
| Удаление папиллом, фибром, атером,липом, вирусных бородавок. | 438,00 | |
| Внутрисуставная блокада | 220,00 | |
| Внутрисуставная блокада ( с медикаментами) | 1191,00 | |
| Наложение полимерных отвердевающих повязок | 827,00 | |
| Операция при фимозе. | 1430,00 | |
| Стомотологические услуги | ||
| Пломбирование 1 канала материалом «Эндометазон» | 151,00 | |
| Пломбирование 2 -х каналов | 164,00 | |
| Пломбирование 3 -х каналов | 177,00 | |
| Химические пломбы | 245,00 | |
| Светоотражающие пломбы | 480,00 | |
| Пломбирование зуба материалом «Кетак-маляр» | 279,00 | |
| Снятие зубного камня ( 1 зуб) | 36,00 | |
| Снятие зубных отложений с помощью импортных паст (1 зуб) | 56,00 | |
| Удаление однокорневого зуба | 194,00 | |
| Удаление многокорневого зуба | 241,00 | |
| Анестезия | 121,00 | |
| Отделение анестезии и реанимации | ||
| Эндотрахеальный наркоз. | 2234,00 | |
| Внутривенный наркоз без ИВЛ ( до 30 мин). | 904,00 | |
| Внутривенный наркоз с ИВЛ ( больше 30 мин). | 1093,00 | |
| Спинальная анестезия. | 2108,00 | |
| Эпидуральная анестезия. | 2740,00 | |
| Ультрофиолетовое облучение (УФО) крови | 257,00 | |
| Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 257,00 | |
| Дерматовенеролог | ||
| Прием на дому дерматовенеролога. | 437,00 | |
| Удаление контагиозного моллюска.,(1 элемент). | 85,00 | |
| Криодеструкция ( 1 сеанс) | 85,00 | |
| Криомассаж ( 1 сеанс) | 117,00 | |
| Обследование пациента с целью выдачи справки о состоянии здоровья и с целью выдачи справки в бассейне ( лицам старше 18 лет) | 66,00 | |
| Электркоагуляция ( 1 элемент) | 73,00 | |
| Процедура Д»Арсонваль(1 сеанс) | 73,00 | |
| Прочие | ||
| Перевозка больных, за 1 км | 8,00 | |
| Предрейсовый осмотр водителя | 45,00 | |
| Послерейсовый осмотр водителя | 45,00 | |
| Услуги физиотерапевтического кабинета | ||
| Физиопроцедура с салфетками «Соленое озеро» | 83,00 | |
| Физиопроцедура с салфетками «Бишофитовыми» | 83,00 | |
| Физиопроцедура с кремом «Чажемтовский» | 117,00 | |
| Физиопроцедура с кремом Соленное озеро». | 117,00 | |
| Физиопроцедура с кремом «Рапэк» | 117,00 | |
| Физиопроцедура с кремом «Бишофитовый». | 117,00 | |
| Физиопроцедура с кремом «Стимул» | 124,00 | |
| Физиопроцедура с кремом «Диас топ». | 116,00 | |
| Физиопроцедура с кремом « Линель М» | 120,00 |






