Архивы рубрики ‘Информация’
График работы ГУЗ «Чердаклинская РБ» в период с 31.12.2022 по 10.01.2023
График работы ГУЗ «Чердаклинская РБ»
в период с 31.12.2022 по 10.01.2023
| Дата | Структурное подразделение | Время работы | Телефон | 
| 31.12.2021 | Инфекционный кабинет (терапевт), детская консультация, рентгенкабинет, процедурный кабинет | с 800 до 1400 | 8(84231)21261 8(84231)21247 | 
| Поликлиническое отделение Октябрьская участковая больница | с 800 до 1400 | 8(84231)51871 | |
| Мирновская врачебная амбулатория | с 800 до 1400 | 8(84231)48162 | |
| Отделения врача общей практики С.Крестово-Городище | с 800 до 1400 | 8(84231)53127 | |
| Отделения врача общей практики С.Тат.Калмаюр | с 800 до 1400 | 8(84231)42184 | |
| Неотложная помощь Белоярская участковая больница | круглосуточно | 8(84231)52177 | |
| Неотложная помощь Октябрьская участковая больница | с 14.00 до 8.00 | 8(84231)51003 | |
| Скорая медицинская помощь | круглосуточно | 112,03,003 | |
| Фельдшерско-акушерские пункты | с 8.00 до 13.00 | ||
| 01.01.2023 | Скорая медицинская помощь | круглосуточно | 112,03,003 | 
| Неотложная помощь Белоярская участковая больница | круглосуточно | 8(84231)52177 | |
| Неотложная помощь Октябрьская участковая больница | круглосуточно | 8(84231)51003 | |
| Приемное отделение | круглосуточно | 8(84231)21336 | |
| 02.01.2023 | Скорая медицинская помощь | круглосуточно | 112,03,003 | 
| Неотложная помощь Белоярская участковая больница | круглосуточно | 8(84231)52177 | |
| Неотложная помощь Октябрьская участковая больница | круглосуточно | 8(84231)51003 | |
| Приемное отделение | круглосуточно | 8(84231)21336 | |
| 03.01.2023 | Инфекционный кабинет (терапевт), детская консультация, рентгенкабинет, процедурный кабинет | с 800 до 1400 | 8(84231)21261 8(84231)21247 | 
| Поликлиническое отделение Октябрьская участковая больница | с 800 до 1400 | 8(84231)51871 | |
| Мирновская врачебная амбулатория | с 800 до 1400 | 8(84231)48162 | |
| Отделения врача общей практики С.Крестово-Городище | с 800 до 1400 | 8(84231)53127 | |
| Отделения врача общей практики С.Тат.Калмаюр | с 800 до 1400 | 8(84231)42184 | |
| Белоярская участковая больница | с 800 до 1400 | 8(84231)52177 | |
| Неотложная помощь Белоярская участковая больница | с 14.00 до 8.00 | 8(84231)52177 | |
| Неотложная помощь Октябрьская участковая больница | с 14.00 до 8.00 | 8(84231)51003 | |
| Скорая медицинская помощь | круглосуточно | 112,03,003 | |
| Фельдшерско-акушерские пункты | с 8.00 до 13.00 | ||
| 04.01.2023 | Скорая медицинская помощь | круглосуточно | 112,03,003 | 
| Неотложная помощь Белоярская участковая больница | круглосуточно | 8(84231)52177 | |
| Неотложная помощь Октябрьская участковая больница | круглосуточно | 8(84231)51003 | |
| Приемное отделение | круглосуточно | 8(84231)21336 | |
| 05.01.2023 | Скорая медицинская помощь | круглосуточно | 112,03,003 | 
| Неотложная помощь Белоярская участковая больница | круглосуточно | 8(84231)52177 | |
| Неотложная помощь Октябрьская участковая больница | круглосуточно | 8(84231)51003 | |
| Приемное отделение | круглосуточно | 8(84231)21336 | |
| 06.01.2023 
 
 | Поликлиника, инфекционный кабинет (терапевт), детская консультация, рентгенкабинет, процедурный кабинет. | с 800 до 1400 | 8(84231)21261 8(84231)21247 | 
| Поликлиническое отделение Октябрьская участковая больница | с 800 до 1400 | 8(84231)51871 | |
| Мирновская врачебная амбулатория | с 800 до 1400 | 8(84231)48162 | |
| Отделения врача общей практики С.Крестово-Городище | с 800 до 1400 | 8(84231)53127 | |
| Отделения врача общей практики С.Тат.Калмаюр | с 800 до 1400 | 8(84231)42184 | |
| Белоярская участковая больница | с 800 до 1400 | 8(84231)52177 | |
| Неотложная помощь Белоярская участковая больница | с 14.00 до 8.00 | 8(84231)52177 | |
| Неотложная помощь Октябрьская участковая больница | с 14.00 до 8.00 | 8(84231)51003 | |
| Скорая медицинская помощь | круглосуточно | 112,03,003 | |
| Фельдшерско-акушерские пункты | с 8.00 до 13.00 | ||
| 07.01.2023 | Скорая медицинская помощь | круглосуточно | 112,03,003 | 
| Неотложная помощь Белоярская участковая больница | круглосуточно | 8(84231)52177 | |
| Неотложная помощь Октябрьская участковая больница | круглосуточно | 8(84231)51003 | |
| Приемное отделение | круглосуточно | 8(84231)21336 | |
| 08.01.2023 | Скорая медицинская помощь | круглосуточно | 112,03,003 | 
| Неотложная помощь Белоярская участковая больница | круглосуточно | 8(84231)52177 | |
| Неотложная помощь Октябрьская участковая больница | круглосуточно | 8(84231)51003 | |
| Приемное отделение | круглосуточно | 8(84231)21336 | 














 Автор:
Автор:  Версия для слабовидящих
Версия для слабовидящих





