Архивы рубрики ‘Информация’
График работы ГУЗ «Чердаклинская РБ» в период с 30.10.2021 по 07.11.2021года
График работы ГУЗ «Чердаклинская РБ»
в период с 30.10.2021 по 07.11.2021 год
| Дата | Структурное подразделение | Время работы | Телефон |
| 30.10.2021 год | Поликлиника, инфекционный кабинет (терапевт), детская консультация, рентгенкабинет | с 800 до 1400 | 8(84231)212618(84231)21247 |
| Поликлиническое отделение Октябрьская участковая больница | с 800 до 1400 | 8(84231)51871 | |
| Мирновская врачебная амбулатория | с 800 до 1400 | 8(84231)48162 | |
| Отделения врача общей практикиС.Крестово-Городище | с 800 до 1400 | 8(84231)53127 | |
| Отделения врача общей практикиС.Тат.Калмаюр | с 800 до 1400 | 8(84231)42184 | |
| Белоярская участковая больница | с 800 до 1400 | 8(84231)52177 | |
| Неотложная помощь Белоярская участковая больница | с 14.00 до 8.00 | 8(84231)52177 | |
| Неотложная помощь Октябрьская участковая больница | с 14.00 до 8.00 | 8(84231)51003 | |
| Скорая медицинская помощь | круглосуточно | 112,03,003 | |
| Фельдшерско-акушерские пункты | с 8.00 до 13.00 | ||
| 31.10.2021
|
Приемное отделение ковидного госпиталя | круглосуточно | 8(84231)21336 |
| Скорая медицинская помощь | круглосуточно | 112,03,003 | |
| Неотложная помощь Белоярская участковая больница | круглосуточно | 8(84231)52177 | |
| Неотложная помощь Октябрьская участковая больница | круглосуточно | 8(84231)51003 | |
| 01.11.202102.11.2021
03.11.2021 |
Поликлиника, инфекционный кабинет (терапевт), детская консультация, рентгенкабинет | с 800 до 1700 | 8(84231)212618(84231)21247 |
| Поликлиническое отделение Октябрьская участковая больница | с 800 до 16.12 | 8(84231)51871 | |
| Мирновская врачебная амбулатория | с 800 до 16.00 | 8(84231)48162 | |
| Отделения врача общей практикиС.Крестово-Городище | с 800 до 16.00 | 8(84231)53127 | |
| Отделения врача общей практикиС.Тат.Калмаюр | с 800 до 16.00 | 8(84231)42184 | |
| Белоярская участковая больница | с 800 до 16.00 | 8(84231)52177 | |
| Неотложная помощь Белоярская участковая больница | с 16.00 до 8.00 | 8(84231)52177 | |
| Неотложная помощь Октябрьская участковая больница | с 16.00 до 8.00 | 8(84231)51003 | |
| Скорая медицинская помощь | круглосуточно | 112,03,003 | |
| Фельдшерско-акушерские пункты | с 8.00 до 15.00 | ||
| 04.11.2021
|
Приемное отделение ковидного госпиталя | круглосуточно | 8(84231)21336 |
| Скорая медицинская помощь | круглосуточно | 112,03,003 | |
| Неотложная помощь Белоярская участковая больница | круглосуточно | 8(84231)52177 | |
| Неотложная помощь Октябрьская участковая больница | круглосуточно | 8(84231)51003 | |
| 05.11.202106.11.2021 | Поликлиника, инфекционный кабинет (терапевт), детская консультация, рентгенкабинет | с 800 до 1400 | 8(84231)212618(84231)21247 |
| Поликлиническое отделение Октябрьская участковая больница | с 800 до 1400 | 8(84231)51871 | |
| Мирновская врачебная амбулатория | с 800 до 1400 | 8(84231)48162 | |
| Отделения врача общей практикиС.Крестово-Городище | с 800 до 1400 | 8(84231)53127 | |
| Отделения врача общей практикиС.Тат.Калмаюр | с 800 до 1400 | 8(84231)42184 | |
| Белоярская участковая больница | с 800 до 1400 | 8(84231)52177 | |
| Неотложная помощь Белоярская участковая больница | с 14.00 до 8.00 | 8(84231)52177 | |
| Неотложная помощь Октябрьская участковая больница | с 14.00 до 8.00 | 8(84231)51003 | |
| Скорая медицинская помощь | круглосуточно | 112,03,003 | |
| Фельдшерско-акушерские пункты | с 8.00 до 13.00 | ||
| 07.11.2021
|
Приемное отделение ковидного госпиталя | круглосуточно | 8(84231)21336 |
| Скорая медицинская помощь | круглосуточно | 112,03,003 | |
| Неотложная помощь Белоярская участковая больница | круглосуточно | 8(84231)52177 | |
| Неотложная помощь Октябрьская участковая больница | круглосуточно | 8(84231)51003 |



















