Архивы рубрики ‘Информация’
График работы ГУЗ «Чердаклинская РБ» в период с 31.12.2021 по 09.01.2022
График работы ГУЗ «Чердаклинская РБ»
в период с 31.12.2021 по 09.01.2022
Дата | Структурное подразделение | Время работы | Телефон |
31.12.2020 | Инфекционный кабинет | с 800 до 1400 | 8(84231)21336 |
Неотложная помощь Белоярская участковая больница | круглосуточно | 8(84231)52177 | |
Неотложная помощь Октябрьская участковая больница | с 14.00 до 8.00 | 8(84231)51003 | |
Скорая медицинская помощь | круглосуточно | 112,03,003 | |
Приемный отделение | круглосуточно | 8(84231)21336 | |
01.01.2022 | Скорая медицинская помощь | круглосуточно | 112,03,003 |
Неотложная помощь Октябрьская участковая больница | круглосуточно | 8(84231)51003 | |
Приемное отделение | круглосуточно | 8(84231)21336 | |
02.01.2022 | Скорая медицинская помощь | круглосуточно | 112,03,003 |
Неотложная помощь Белоярская участковая больница | круглосуточно | 8(84231)52177 | |
Приемное отделение | круглосуточно | 8(84231)21336 | |
03.01.2021 | Поликлиническое отделение Октябрьская участковая больница | с 800 до 1400 | 8(84231)51871 |
Мирновская врачебная амбулатория | с 800 до 1400 | 8(84231)48162 | |
Отделения врача общей практикиС.Крестово-Городище | с 800 до 1400 | 8(84231)53127 | |
Отделения врача общей практикиС.Тат.Калмаюр | с 800 до 1400 | 8(84231)42184 | |
Белоярская участковая больница | с 800 до 1400 | 8(84231)52177 | |
Неотложная помощь Белоярская участковая больница | с 14.00 до 8.00 | 8(84231)52177 | |
Скорая медицинская помощь | круглосуточно | 112,03,003 | |
Фельдшерско-акушерские пункты | с 8.00 до 13.00 | ||
Поликлиника, прививочный кабинет, инфекционный кабинет, детская консультация | с 800 до 1400 | 8(84231)21261 | |
04.01.2022
|
Скорая медицинская помощь | круглосуточно | 112,03,003 |
Неотложная помощь Белоярская участковая больница | круглосуточно | 8(84231)52177 | |
Приемное отделение | круглосуточно | 8(84231)21336 | |
Инфекционный кабинет (терапевт) | с 800 до 1400 | 8(84231)21336 | |
05.01.2022 | Скорая медицинская помощь | круглосуточно | 112,03,003 |
Неотложная помощь Белоярская участковая больница | круглосуточно | 8(84231)52177 | |
Приемное отделение | круглосуточно | 8(84231)21336 | |
Скорая медицинская помощь | круглосуточно | 112,03,003 | |
06.01.2021
|
Поликлиническое отделение Октябрьская участковая больница | с 800 до 1400 | 8(84231)51871 |
Мирновская врачебная амбулатория | с 800 до 1400 | 8(84231)48162 | |
Отделения врача общей практикиС.Крестово-Городище | с 800 до 1400 | 8(84231)53127 | |
Отделения врача общей практикиС.Тат.Калмаюр | с 800 до 1400 | 8(84231)42184 | |
Белоярская участковая больница | с 800 до 1400 | 8(84231)52177 | |
Неотложная помощь Белоярская участковая больница | с 14.00 до 8.00 | 8(84231)52177 | |
Скорая медицинская помощь | круглосуточно | 112,03,003 | |
Фельдшерско-акушерские пункты | с 8.00 до 13.00 | ||
Поликлиника, прививочный кабинет, инфекционный кабинет, детская консультация | с 800 до 1400 | 8(84231)212618(84231)21247 | |
07.01.2022 | Неотложная помощь Белоярская участковая больница | круглосуточно | 8(84231)52177 |
Приемное отделение | круглосуточно | 8(84231)21336 | |
Скорая медицинская помощь | круглосуточно | 112,03,003 | |
08.01.2022
|
Поликлиническое отделение Октябрьская участковая больница | с 800 до 1400 | 8(84231)51871 |
Мирновская врачебная амбулатория | с 800 до 1400 | 8(84231)48162 | |
Отделения врача общей практикиС.Крестово-Городище | с 800 до 1400 | 8(84231)53127 | |
Отделения врача общей практикиС.Тат.Калмаюр | с 800 до 1400 | 8(84231)42184 | |
Белоярская участковая больница | с 800 до 1400 | 8(84231)52177 | |
Неотложная помощь Белоярская участковая больница | с 14.00 до 8.00 | 8(84231)52177 | |
Скорая медицинская помощь | круглосуточно | 112,03,003 | |
Фельдшерско-акушерские пункты | с 8.00 до 13.00 | ||
Поликлиника, прививочный кабинет, инфекционный кабинет, детская консультация | с 800 до 1400 | 8(84231)212618(84231)21247 | |
09.01.2022 | Неотложная помощь Белоярская участковая больница | круглосуточно | 8(84231)52177 |
Приемное отделение | круглосуточно | 8(84231)21336 | |
Скорая медицинская помощь | круглосуточно | 112,03,003 |